Talven 2025-26 vakiotunnit
Syyskausi 21 tuntia 11.8.2025–4.1.2026 ja kevätkausi 21 tuntia 5.1.-31.5.2026
MA (Riitta)
| klo | ryhmä | ryhmäkoko |
|---|
| 17.00 | Nuoret koulu / este He C+ | 6 |
| 18.00 | Koulu: Aikuiset ja nuoret yli 15 v He B-A | 6 |
| 19.00 | Koulu: Aikuiset ja nuoret yli 16 v He B-A | 6 |
| 20.00 | Koulu: aikuiset He B-A He B-A | 5 |
TI (Linda)
| klo | ryhmä | ryhmäkoko |
|---|
| 16.00 | Lapset / nuoret koulu / este He C | 6 |
| 17.00 | Nuorten koulu / este He B | 6 |
| 18.00 | Nuoret ja aikuiset koulu / este He A | 6 |
| 19.00 | Nuoret ja aikuiset kouluryhmä He B-A | 5 |
KE (Linda)
| klo | ryhmä | ryhmäkoko |
|---|
| 16.00 | Nuorten pienryhmä koulu / este He B | 5 |
| 17.00 | Nuoret koulu / este He B | 6 |
| 18.00 | Nuoret koulu / este He C+ | 6 |
| 19.00 | Nuoret / aikuiset kouluryhmä He B-A | 5 |
TO (Hanne/Leevi)
| klo | ryhmä | ryhmäkoko |
|---|
| 16.30 | Alkeis 30 min | 6 |
| 17.00 | Nuorten koulu / este He C+ | 6 |
| 18.00 | Nuorten koulu / este He C-B | 6 |
| 19.00 | Alkeisjatko 45 min | 6 |
| 19.45 | Aikuiset ja nuoret yli 15v. koulutunti He B-A | 5 |
SU (Hanne / Leevi)
| klo | ryhmä | ryhmäkoko |
|---|
| 17.00 | Alkeis 30 min | 6 |
| 17.30 | Alkeisjatko I, kesto 45 min | 6 |
| 18.15 | Alkeisjatko II, kesto 45 min | 6 |